127.00
127.00
127.0 USD
In Stock
SKU 05-R1455
Category Radiator
  • Free Same Day Shipping
    Orders placed before 3pm EST M-F
  • Live Customer Service
    Monday-Friday 9am-5pm EST
  • Quality Leader
    Highest grade materials and components backed by manufacturer's warranty
  • OEM Comparable
    Mounting provisions ensure drop-in precise fitment
Core Material
Aluminum
Tank Material
Plastic
Height
20-1/2 In.
Width
25-1/8 In.
Inlet
1-1/2 In.
Outlet
1-3/4 In.
Partslink
FO3010169
DPI
1455
Other
F5UHDA, F5UZ8005C, F2UZ8005H, F2UH8005HB, F5UZ8005D, F2UZ8005G, F5UH8005DA, F2UH8005JB, F5UZD, F5UZC, F5UH8005CA
Year Make Model Engine Notes
1992 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1993 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1994 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1995 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1996 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1992 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1993 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1994 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1995 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1996 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1992 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1993 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1994 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1995 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated
1995 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1996 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1996 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated
1992 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1993 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1994 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1995 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1996 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1992 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1993 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1994 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1995 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1996 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated
1996 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1996 Ford Econoline Super Duty 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated